|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Тепловизионные прицелы XP50 | Эффективное визуальное расстояние: | 1800м |
---|---|---|---|
Увеличение: | 4,1-16,4, 4,1x-16,4x | Рабочее время: | 8 |
Масса: | 500г | Рабочее напряжение: | 3-4,4 В |
Цифровое увеличение: | 2x-4x | ИК-светодиод: | Инфракрасный светодиод мощностью 3 Вт с длиной волны 850 нм |
Высокий свет: | 1800 м XP50 тепловизионный монокуляр ночного видения CE,тепловизионный монокуляр ночного видения 1800 м CE,CE тепловизионный монокуляр ночного видения 1800 м |
XP50 Thermion Hunting Scope Тепловизионный прицел ночного видения
Параметр:
Детектор | Тип | Неохлаждаемый инфракрасный |
Соотношение разрешения, пиксель | 384x288 | |
Частота обновления | 50 Гц | |
Размер пикселя | 17 | |
Оптические параметры | Увеличение | 4,1X |
Непрерывный цифровой зум | 4,1х-16,4х | |
Цифровое увеличение | 2X/4X | |
Диаметр объектива | F50MM | |
Минимальный диапазон фокусировки | 5М-7М | |
Диаметр выходного зрачка | 5 мм | |
Поле зрения(@/100м) по горизонтали | 7,5х5,6 | |
Поле зрения(@/100м) по вертикали | 13X9,8 | |
Диоптрийный контроль | от -5 до +5 | |
Максимальная дальность видимости (цель для животного 1,7 м) | 1800м~1969м | |
Экран монитора | Тип | АМОЛЕД |
Соотношение разрешения, пиксель | 640x480 | |
Рабочие параметры | Напряжение питания | 3-4,2 В |
Тип батареи/напряжение/выходная мощность | IPS5/5200mAh/DC3.7V | |
Внешний источник питания | 5 В (USB) | |
Непрерывное рабочее время (температура 22 ℃) | 8 часов | |
Водонепроницаемый | IPX7 | |
Рабочая температура | от -25℃ до +50℃ | |
Размер продукта | 23,5x5,5x5,8 см | |
Вес нетто (без батареи) | 500г | |
видео | Соотношение разрешения, пиксель | 640x480 |
Формат | .avi/.jpg | |
Встроенная память | 8 ГБ | |
Объем встроенной памяти | 150 минут видео или 10000 фото | |
Функция Wi-Fi | Частота кадров | 2,4 ГГц |
Стандарт | 802.11b/г/н | |
Получить расстояние | 15м |
Функции:
1. Этот тепловизионный монокуляр ночного видения имеет функцию Wi-Fi, его очень удобно подключать к мобильному телефону или компьютеру, чтобы делиться видео, фотографиями с друзьями и семьей.
2. Крышка окуляра вращается и складывается, чтобы избежать утечки света.
3. На ваш выбор доступны восемь цветов.
4. ИК-датчик, импортированный из США, имеет длительный срок службы, характеристики дальнего действия.
5.Объективная линза изготовлена из материала minitary, чтобы гарантировать качество этого продукта.
6. Карта памяти поддерживает 8 ГБ.
7. Функция внутреннего дальномера
8. Три вида модели калибровки: ручная, полуавтоматическая, автоматическая модель
9. Три вида рабочей модели: модель города, модель леса и шаблон автоматического распознавания.
10. Внутренние три осевых акселерометра, гироскоп
11. Встроенная функция восстановления пикселей магнитного дефекта оси акселерометра трех видов.
12.Беспроводное дистанционное управление и наблюдение через смартфон
13. Смартфоны могут загружать приложение технологии передачи в реальном времени «Stream Vision», чтобы делиться контентом в реальном времени в сети.
14. Быстросъемный литиевый аккумуляторный блок питания IPS5/IPS10
15.Работа в режиме Wi-Fi до 16 часов
16. Источник питания: может быть оснащен батареей AA или CR123 или заряжать блоки питания IPS5/IPS10 через USB.
17. Продукт прошел тест CE, FC, Rohs.
18. Функция камеры и видео обеспечивает прекрасный опыт для вашей жизни.
Контактное лицо: Robert
Телефон: 86 15228957001
Факс: 86--15228957001